Dacia

Autosae

  • Vehículos nuevos
    • Modelos turismos
    • Modelos GLP
  • Ocasión
  • Compramos tu coche
  • Servicios
    • Nuestros servicios
    • Carrocería
    • Carrocería rápida
    • Mecánica
    • Mecánica rápida
    • Taller eléctricos
    • Recambios
  • Promociones
    • Particulares
    • Empresas
    • Posventa
  • Cita taller
  • sobre nosotros
  • Dónde estamos

Autosae

  • Vehículos nuevos
    • Modelos turismos
    • Modelos GLP
  • Ocasión
  • Compramos tu coche
  • Servicios
    • Nuestros servicios
    • Carrocería
    • Carrocería rápida
    • Mecánica
    • Mecánica rápida
    • Taller eléctricos
    • Recambios
  • Promociones
    • Particulares
    • Empresas
    • Posventa
  • Cita taller
  • sobre nosotros
  • Dónde estamos
  • Prueba de vehículo
  • Blog
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Inicio
  • Ocasión
  • Dacia
  • Duster

Filtrar

Ver los 5 vehículos

Tipo

Seminuevo
Duster ×
Dacia ×
Quitar filtros
Marca

Marca

Dacia
Renault
Modelo

Modelo

Dacia
Duster
Jogger
Logan
Sandero
Motor

Combustible

Diésel
Eléctrico
Gasolina
GLP
Híbrido

Transmisión

Automático
Manual

Distintivo ambiental

0
ECO
C
Carrocería

Carrocería

Berlina con portón
Crossover
Familiar
SUV
Vehículo comercial

Plazas

2 plazas
5 plazas
7 o más plazas

Puertas

3 puertas
5 puertas
Km. y año

Kilómetros

0 km
130.000 km

Año

2.017
2.026
Precio

Precio al contado

8.000 €
36.000 €

Precio financiado

7.000 €
31.000 €

5 Dacia Duster de ocasión

Ordenar por:

Los más recientes
Los más recientesLos precios más baratosLos precios más altosLos precios financiados más baratosLos precios financiados más altosLos de menos kilómetrosLos de más kilómetrosLos más modernosLos más antiguosMarca (A-Z)Marca (Z-A)
Filtrar
Ordenar por
Los más recientesLos precios más baratosLos precios más altosLos precios financiados más baratosLos precios financiados más altosLos de menos kilómetrosLos de más kilómetrosLos más modernosLos más antiguosMarca (A-Z)Marca (Z-A)
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
Dacia Duster  Gasolina/Gas  1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW
1/25

Dacia Duster

Gasolina/Gas 1.0 TCe ECO-G Journey Go 4x2 74kW

  • GLP
  • 66.900 km
  • 100 CV
  • 2023
Precio al contado18.618 €
17.618 €Precio financiado
descúbrelo
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  Hibrido  1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v
1/25

Dacia Duster

Hibrido 1.6 Hybrid Journey 4x2 105kW 48v

  • Híbrido
  • 7.300 km
  • 143 CV
  • 2025
Precio al contado26.498 €
24.498 €Precio financiado
descúbrelo
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
1/25

Dacia Duster

1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v

  • Híbrido
  • 9.400 km
  • 143 CV
  • 2025
Precio al contado26.301 €
24.301 €Precio financiado
descúbrelo
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
1/25

Dacia Duster

1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v

  • Híbrido
  • 13.400 km
  • 143 CV
  • 2025
Precio al contado25.513 €
23.513 €Precio financiado
descúbrelo
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
Dacia Duster  1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v
1/25

Dacia Duster

1.6 Hybrid Extreme 4x2 105kW 48v

  • Híbrido
  • 11.400 km
  • 143 CV
  • 2025
Precio al contado26.698 €
24.698 €Precio financiado
descúbrelo

Página 1 de 1, mostrando 5 registro(s) de un total de 5

Vehículos Nuevos

  • Modelos Turismos
  • Modelos GLP

Ofertas y promociones

  • Promociones

Vehículos de Ocasión

  • Dacia
  • Seminuevos
  • Km 0

Servicios

  • Cita taller
  • Prueba Vehículo

Contacto

  • Blog
  • Quienes somos
  • Contacto
Renault Autosae
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • TikTok

© Autosae 2026

  • Aviso legal
  • Política de privacidad
  • Política de cookies
  • Política medioambiental

Desarrollado por Kaavan Digital

  • WhatsApp
  • Cita taller
  • Contacto
  • 602253523
  • Cita taller
  • Contacto
  • WhatsApp